Tarieven
Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 14,50 | |
Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 19,50 | |
Maand abonnement: | € 32,-. | |
Jaar abonnement: | € 352,-. | |
10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 135,-. | |
10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 160,-. | |
Huur bal: | € 0,50 | |
Huur racket: | € 2,50 | |
Racket bespannen | € 25,-. |
Maandabonnement vrije fitness | €32,-. | |
Borg voor de registratie druppel | € 5,-. | |
Inclusief groepslessen | € 40,-. | |
Jeugfitness 12 t/m 16jr | € 32,-. | |
Losse keer trainen | € 8,50 | |
10-Rittenkaart vrije fitness | € 77,50 | |
10-Rittenkaart groepslessen | € 85,-. | |
Jaarabonnementen vrije fitness | € 352,-. | |
Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 440,-. |
Maandabonnement vrije fitness en squash | € 37,-. | |
Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. | |
Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 45,-. | |
Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 407,-. | |
Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 495,-. |
Overige tarieven op aanvraag.